RecTV

RecTV for JOYSOUNDとは
レコチョクが提供する“音楽を好きになる”出会い”を創造する音楽映像メディア 「RecTV」。
バラエティ豊かなミュージックビデオを
カラオケで観よう!
こんなときに・・・



順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
2 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
3 | ばかになっちゃったのかな | 菅田 将暉 |
4 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
5 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
6 | キュン | 日向坂46 |
7 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
8 | 不協和音 | 欅坂46 |
9 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
10 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
11 | セーラー服と機関銃 | 橋本環奈 |
12 | EXCITE | 三浦大知 |
13 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
14 | U.S.A. | DA PUMP |
15 | プロミスザスター | BiSH |
16 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
17 | unravel | TK from 凛として時雨 |
18 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
19 | 月光 (Live at 中野サンプラザホール 2016.11.4) | 鬼束ちひろ |
20 | 歌うたいのバラッド(2008ver.) | 斉藤 和義 |
21 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
22 | 獣ゆく細道 | 椎名林檎と宮本浩次 |
23 | ドレミソラシド | 日向坂46 |
24 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
25 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
26 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー |
27 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
28 | Get Wild (Live Ver.) | TM NETWORK |
29 | ロメオ -N.Edit- | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島﨑信長) |
30 | WELCOME 2 PARADISE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
31 | Story | AI |
32 | ガラスを割れ! | 欅坂46 |
33 | アンビバレント | 欅坂46 |
34 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
35 | drama/AAA TOUR 2013 Eighth Wonder | AAA |
36 | 恋 | 星野 源 |
37 | 声 | グリーンボーイズ |
38 | 銀河鉄道999 (EXILE LIVE TOUR 2013 “EXILE PRIDE”) | EXILE |
39 | 光るなら | Goose house |
40 | if… | DA PUMP |
41 | まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL | Nissy(西島隆弘) |
42 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
43 | One in a Million -奇跡の夜に- | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
44 | 二人セゾン | 欅坂46 |
45 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 |
46 | LA FIESTA | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
47 | 黒い羊 | 欅坂46 |
48 | やさしくなりたい | 斉藤 和義 |
49 | シャイン | 宮野真守 |
50 | Rat-tat-tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
51 | ロマンスのスタート | 乃木坂46 |
52 | 花火 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
53 | R.Y.U.S.E.I.(EXILE TRIBE PERFECT YEAR LIVE TOUR TOWER OF WISH 2014~THE REVOLUTION~) | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
54 | にじいろ | 絢香 |
55 | YELL | いきものがかり |
56 | stereo future | BiSH |
57 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 日向坂46 |
58 | SWAG & PRIDE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
59 | 制服のマネキン | 乃木坂46 |
60 | Next Stage(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
61 | Follow Me | E-girls |
62 | aisu×time(from LOVE is BEST) | 大塚 愛×SU from RIP SLYME |
63 | ありがとう | いきものがかり |
64 | 秒針を噛む [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
65 | 公然の秘密 | 椎名林檎 |
66 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
67 | INVISIBLE LOVE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
68 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
69 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
70 | Thrill, Risk, Heartless | LiSA |
71 | ガールズルール | 乃木坂46 |
72 | Hug feat. kojikoji (Fantasy club ver.) | 空音 |
73 | 命は美しい | 乃木坂46 |
74 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
75 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 |
76 | Sing Out! | 乃木坂46 |
77 | 世界で一番 孤独なLover | 乃木坂46 |
78 | キスだけで feat. あいみょん | 菅田 将暉 |
79 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
80 | POP TEAM EPIC | 上坂すみれ |
81 | レーザービーム | Perfume |
82 | Movin’ on | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
83 | RAISE THE FLAG | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
84 | スターライトキセキ [実写Ver. / Lyric Video] | 天月-あまつき- |
85 | 「残酷な天使のテーゼ」Music Video (HDver.) | 高橋洋子 |
86 | FULLMETAL TRIGGER | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
87 | Move the world | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
88 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
89 | Fandango | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
90 | 未完成 | 家入レオ |
91 | BLUE SAPPHIRE | HIROOMI TOSAKA |
92 | SHOOT IT OUT | GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
93 | アイデア | 星野 源 |
94 | さよならの前に(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
95 | Who Are You? | HIROOMI TOSAKA |
96 | One Night Carnival [原宿暴動Version] | 氣志團 |
97 | IGNITE | 藍井エイル |
98 | CHOCOLATE | ちゃんみな |
99 | HOT LIMIT | T.M.Revolution |
100 | I am me. | BiSH |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
2 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
3 | ばかになっちゃったのかな | 菅田 将暉 |
4 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
5 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
6 | キュン | 日向坂46 |
7 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
8 | 不協和音 | 欅坂46 |
9 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
10 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
11 | セーラー服と機関銃 | 橋本環奈 |
12 | EXCITE | 三浦大知 |
13 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
14 | U.S.A. | DA PUMP |
15 | プロミスザスター | BiSH |
16 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
17 | unravel | TK from 凛として時雨 |
18 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
19 | 月光 (Live at 中野サンプラザホール 2016.11.4) | 鬼束ちひろ |
20 | 歌うたいのバラッド(2008ver.) | 斉藤 和義 |
21 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
22 | 獣ゆく細道 | 椎名林檎と宮本浩次 |
23 | ドレミソラシド | 日向坂46 |
24 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
25 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
26 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー |
27 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
28 | Get Wild (Live Ver.) | TM NETWORK |
29 | ロメオ -N.Edit- | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島﨑信長) |
30 | WELCOME 2 PARADISE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
31 | Story | AI |
32 | ガラスを割れ! | 欅坂46 |
33 | アンビバレント | 欅坂46 |
34 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
35 | drama/AAA TOUR 2013 Eighth Wonder | AAA |
36 | 恋 | 星野 源 |
37 | 声 | グリーンボーイズ |
38 | 銀河鉄道999 (EXILE LIVE TOUR 2013 “EXILE PRIDE”) | EXILE |
39 | 光るなら | Goose house |
40 | if… | DA PUMP |
41 | まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL | Nissy(西島隆弘) |
42 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
43 | One in a Million -奇跡の夜に- | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
44 | 二人セゾン | 欅坂46 |
45 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 |
46 | LA FIESTA | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
47 | 黒い羊 | 欅坂46 |
48 | やさしくなりたい | 斉藤 和義 |
49 | シャイン | 宮野真守 |
50 | Rat-tat-tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 新宝島 | サカナクション |
2 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
3 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
4 | 日本の米は世界一 | 打首獄門同好会 |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | ハッピーウェディング前ソング [Lyric Video] | ヤバイTシャツ屋さん |
7 | 高嶺の花子さん | back number |
8 | 千本桜 | 和楽器バンド |
9 | ハッピーエンド | back number |
10 | 花束 | back number |
11 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
12 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION |
13 | クリスマスソング | back number |
14 | CORE PRIDE(LIVE at Avaco Studio) | UVERworld |
15 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
16 | アイデンティティ | サカナクション |
17 | WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE |
18 | ハッピーウェディング前ソング [Live] | ヤバイTシャツ屋さん |
19 | FLY AGAIN 2019 | MAN WITH A MISSION |
20 | 季節は次々死んでいく | amazarashi |
21 | あつまれ!パーティーピーポー [Lyric Video] | ヤバイTシャツ屋さん |
22 | わたがし | back number |
23 | 忘れられないの | サカナクション |
24 | 飛行艇 | King Gnu |
25 | ヒロイン | back number |
26 | どろん | King Gnu |
27 | 思い出せなくなるその日まで | back number |
28 | Teenager Forever | King Gnu |
29 | Vinyl | King Gnu |
30 | 六兆年と一夜物語 | 和楽器バンド |
31 | MONSTER DANCE | KEYTALK |
32 | The hole | King Gnu |
33 | かわE [Lyric Video] | ヤバイTシャツ屋さん |
34 | CHEERS | Mrs. GREEN APPLE |
35 | 嘘 | シド |
36 | When My Devil Rises | MAN WITH A MISSION |
37 | database feat.TAKUMA(10-FEET) | MAN WITH A MISSION |
38 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
39 | I LOVE… | Official髭男dism |
40 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
41 | シルエット | KANA-BOON |
42 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 | サカナクション |
43 | Pretender | Official髭男dism |
44 | Flash!!! | King Gnu |
45 | Fight For Liberty | UVERworld |
46 | 夜の踊り子 | サカナクション |
47 | Attitude | Mrs. GREEN APPLE |
48 | Prayer X | King Gnu |
49 | THE OVER | UVERworld |
50 | Touch off | UVERworld |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Violeta | IZ*ONE |
2 | Kill This Love | BLACKPINK |
3 | Lights | BTS |
4 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
5 | HIP | MAMAMOO |
6 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
7 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
8 | ON [Music Video] | BTS |
9 | ‘ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
10 | Black Swan | BTS |
11 | Happy Ending | SEVENTEEN |
12 | MIC Drop [Japanese Version] | BTS (防弾少年団) |
13 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
14 | Gee | 少女時代 |
15 | Stay Gold | BTS |
16 | Airplane pt.2 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
17 | CROWN | TOMORROW X TOGETHER |
18 | BOOMBAYAH (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
19 | Dynamite | BTS |
20 | HaruHaru -Japanese Version- [BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-] | BIGBANG |
21 | AS IF IT’S YOUR LAST (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
22 | LOVE SCENARIO -KR Ver.- | iKON |
23 | BBoom BBoom -Japanese ver.- | MOMOLAND |
24 | 9 and Three Quarters (Run Away) | TOMORROW X TOGETHER |
25 | FANTASTIC BABY [BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-] | BIGBANG |
26 | 好きと言わせたい | IZ*ONE |
27 | Electric Kiss | EXO |
28 | Can’t You See Me? | TOMORROW X TOGETHER |
29 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
30 | Vampire | IZ*ONE |
31 | Love Me Right ~romantic universe~ | EXO |
32 | Angel Or Devil | TOMORROW X TOGETHER |
33 | gogobebe | MAMAMOO |
34 | Chain | NCT 127 |
35 | BANG BANG BANG (BIGBANG WORLD TOUR 2015~2016 [MADE] IN JAPAN : THE FINAL) | BIGBANG |
36 | ピタカゲ (CROOKED) -BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014- | BIGBANG |
37 | Dynamite [B-side] | BTS |
38 | SORRY,SORRY(韓国語ver) | SUPER JUNIOR |
39 | Buenos Aires | IZ*ONE |
40 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
41 | #Cookie Jar | Red Velvet |
42 | PLAYING WITH FIRE (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
43 | Limitless | NCT 127 |
44 | BOOMBAYAH [LIVE]((MAKUHARI MESSE EVENT HALL[2018.08.26] )) | BLACKPINK |
45 | Kiss and Make Up (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
46 | BOOMBAYAH | BLACKPINK |
47 | LOVE SCENARIO [iKON JAPAN TOUR 2019 at MAKUHARI MESSE_2019.9.8] | iKON |
48 | Gangnam Style | PSY |
49 | Wakey-Wakey | NCT 127 |
50 | 雪の華 / JISOO [LIVE](BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Shake It Off [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
2 | 7 rings | アリアナ・グランデ |
3 | ブレイク・フリー (feat.ゼッド) | アリアナ・グランデ |
4 | イッツ・マイ・ライフ | ボン・ジョヴィ |
5 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ |
6 | イントゥ・ユー [ミュージック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
7 | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ (feat.ウィズ・カリファ) | マルーン5 |
8 | マテリアル・ガール [Live] | マドンナ |
9 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
10 | ベイビー (feat.リュダクリス) [Closed-Captioned] | ジャスティン・ビーバー |
11 | リヴィン・オン・ア・プレイヤー | ボン・ジョヴィ |
12 | スメルズ・ライク・ティーン・スピリット [Live At The Paramount, Seattle / 1991] | ニルヴァーナ |
13 | ジューダス | レディー・ガガ |
14 | 恋人たちのクリスマス | ジャスティン・ビーバー,マライア・キャリー |
15 | ディス・ラヴ(Live In Japan) | マルーン5 |
16 | テレフォンFEAT.ビヨンセ(ミュージック・ビデオ) [Explicit] | レディー・ガガ |
17 | サイド・トゥ・サイド (feat.ニッキー・ミナージュ) [ミュージック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
18 | thank u, next | アリアナ・グランデ |
19 | ワナビー | スパイス・ガールズ |
20 | ユー・ビロング・ウィズ・ミー | テイラー・スウィフト |
21 | ワン・ラスト・タイム | アリアナ・グランデ |
22 | オン・ザ・フロア feat.ピットブル (feat.ピットブル) | ジェニファー・ロペス |
23 | プロブレム (feat.イギー・アゼリア) [リリック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
24 | ラヴ・ストーリー | テイラー・スウィフト |
25 | ヤミー [Official Video] | ジャスティン・ビーバー |
26 | ザ・サン・ウィル・ライズ・アゲイン | LOUDNESS |
27 | ムーヴス・ライク・ジャガー feat. クリスティーナ・アギレラ (feat.クリスティーナ・アギレラ) [Explicit Version] | マルーン5 |
28 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
29 | ドント・ゴー・ブレイキング・マイ・ハート | Backstreet Boys |
30 | マップス [ビハインド・ザ・シーンズ] | マルーン5 |
31 | イングリッシュマン・イン・ニューヨーク | スティング |
32 | Head Above Water (Official Video) | Avril Lavigne |
33 | ME! (feat.ブレンドン・ウリー) [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
34 | アイ・リアリー・ライク・ユー [メイキング映像] | カーリー・レイ・ジェプセン |
35 | YOUR SONG(僕の歌は君の歌)(RedPiano Show) | エルトン・ジョン |
36 | バッド・ロマンス | レディー・ガガ |
37 | ジレンマ(FEAT. ケリー・ローランド) | ネリー |
38 | アンブレラ FEAT.ジェイ・Z | リアーナ |
39 | カリフォルニア・ガールズ (feat.スヌープ・ドッグ) | ケイティ・ペリー |
40 | ジ・エッジ・オブ・グローリー | レディー・ガガ |
41 | ディーパー・アンド・ディーパー [Live] | マドンナ |
42 | ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー | U2 |
43 | オール・ザ・シングス・シー・セッド(ビデオ) | t.A.T.u. |
44 | リヴィング・フォー・ラヴ [Live] | マドンナ |
45 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ~私にこんなマネ、させるなんて [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
46 | ノット・ゴナ・ゲット・アス(ビデオ) | t.A.T.u. |
47 | ファイヤーワーク | ケイティ・ペリー |
48 | パパラッチ | レディー・ガガ |
49 | ラヴ・ミー・ハーダー | アリアナ・グランデ,ザ・ウィークエンド |
50 | スーパー・ベース | ニッキー・ミナージュ |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
2 | for you・・・(CARNEGIE HALL in N.Y.LIVE) | 高橋 真梨子 |
3 | 花よ踊れ | 中森明菜 |
4 | 桃色吐息(CARNEGIE HALL in N.Y.LIVE) | 高橋 真梨子 |
5 | 名うての泥棒猫(MV) | 石川さゆり |
6 | 五番街のマリーへ(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
7 | ジョニィへの伝言(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
8 | 恵比寿(西口盤)(MV) | 真田ナオキ |
9 | はがゆい唇(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
10 | 夜桜お七 | 坂本冬美 |
11 | ごめんね・・・(LIVE 優美彩唱) | 高橋 真梨子 |
12 | きみまろのあれから40年(MV) | 綾小路きみまろ |
13 | みだれ舞い(MV) | 入山アキ子 |
14 | 残照 | 山内 惠介 |
15 | 主人公 | さだまさし |
16 | 夢の振り子(MV) | 竹島 宏 |
17 | 紀淡海峡(MV) | 入山アキ子 |
18 | さらせ冬の嵐 | 山内 惠介 |
19 | ワインレッドの心『LIVE No Reason』 | 高橋 真梨子 |
20 | しあわせに・なりたいね(MV) | 石川さゆり |
21 | for you・・・(フレンズまつり at 武道館 LIVE) | 高橋 真梨子 |
22 | 大阪恋時雨(MV) | 天童よしみ |
23 | 凛(MV) | 島津亜矢 |
24 | 木蘭の涙(MV) | 松原健之 |
25 | そんな事より気になるの(MV) | タブレット純 |
26 | ごめんね・・・(フレンズまつり at 武道館 LIVE) | 高橋 真梨子 |
27 | 花はただ咲く | 坂本冬美withM2 |
28 | 恋する街角 | 山内 惠介 |
29 | 花は苦労の風に咲く(MV) | 杜このみ |
30 | 酒場恋(MV) | 秋山涼子 |
31 | 鴎の海峡(MV) | 杜このみ |
32 | 唇スカーレット | 山内 惠介 |
33 | 桃色吐息(“tip top” HONG KONG LIVE) | 高橋 真梨子 |
34 | だいじょうぶ | 八代亜紀 with みやぞん |
35 | あなたの空を翔びたい(フレンズまつり at 武道館 LIVE) | 高橋 真梨子 |
36 | 仕方ないのさ(MV) | 青山 新 |
37 | 六本木~GIROPPON~ | 鼠先輩 |
38 | 釧路空港 | 山内 惠介 |
39 | おんな泣き港(MV) | 永井みゆき |
40 | プラットホームの人々(MV) | 加納ひろし |
41 | 人生ごよみ(MV) | 川中美幸 |
42 | グランパ(LIVE 優美彩唱) | 高橋 真梨子 |
43 | 五番街のマリーへ(CARNEGIE HALL in N.Y. LIVE) | 高橋 真梨子 |
44 | 東京の枯葉~ニューバージョン~(MV) | チェウニ |
45 | 遥かな人へ(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
46 | 勝手にしやがれ『LIVE No Reason』 | 高橋 真梨子 |
47 | 涙くれないか | 山内 惠介 |
48 | 新橋二丁目七番地(MV) | あさみちゆき |
49 | なみだ川(MV) | 小桜舞子 |
50 | 只見線恋歌(MV) | 奥山えいじ |
定番曲・盛り上がる曲などの「観て楽しめる」ミュージックビデオを
シーンに合わせてご紹介!
※ランキング集計期間:2020年8月1日~2020年9月30日
※上記期間内で配信中の約13,000タイトルのミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。