
RecTV Powered by レコチョクとは
レコチョクが提供する“音楽を好きになる”出会い”を創造する音楽映像メディア 「RecTV」。
バラエティ豊かなミュージックビデオを
カラオケで観よう!
こんなときに・・・

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Dynamite | BTS |
2 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
3 | WA DA DA | Kep1er |
4 | HOT | SEVENTEEN |
5 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
6 | Butter | BTS |
7 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
8 | Femme Fatale | ヒプノシスマイク -D.R.B- (中王区 言の葉党) |
9 | クリスマスソング [music video] | back number |
10 | Rock with you | SEVENTEEN |
11 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
12 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
13 | Habit | SEKAI NO OWARI |
14 | Permission to Dance | BTS |
15 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
16 | _WORLD | SEVENTEEN |
17 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
18 | Gee | 少女時代 |
19 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
20 | Darl+ing | SEVENTEEN |
21 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
22 | 逆光 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
23 | Yet To Come | BTS |
24 | Violeta | IZ*ONE |
25 | 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower) | SEVENTEEN |
26 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
27 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
28 | ヒプノシスマイク -Glory or Dust- | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
29 | 残響散歌 | Aimer |
30 | ウタカタララバイ [Lyric Video] | Ado |
31 | Hoodstar + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
32 | ON [Music Video] | BTS |
33 | 24H | SEVENTEEN |
34 | Kill This Love | BLACKPINK |
35 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
36 | HELLO | TREASURE |
37 | CROSS A LINE | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
38 | Pink Venom | BLACKPINK |
39 | Survival of the Illest + | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
40 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
41 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
42 | Subtitle | Official髭男dism |
43 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
44 | ヒプノシスマイク -Rhyme Anima- | ヒプノシスマイク -D.R.B- Rhyme Anima (Division All Stars) |
45 | JIKJIN -KR ver.- | TREASURE |
46 | ‘ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
47 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
48 | Black Swan | BTS |
49 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
50 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
51 | DREAM | SEVENTEEN |
52 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
53 | 白日 | King Gnu |
54 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
55 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
56 | 高嶺の花子さん [music video] | back number |
57 | SUMMIT OF DIVISIONS | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
58 | Cry Baby | Official髭男dism |
59 | Stay Gold | BTS |
60 | HIP -Japanese ver.- | MAMAMOO |
61 | CITRUS | Da-iCE |
62 | gimme gimme | NCT 127 |
63 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
64 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
65 | 新宝島 | サカナクション |
66 | Film out | BTS |
67 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
68 | オールドファッション [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
69 | Tot Musica | Ado |
70 | FEVER | ENHYPEN |
71 | ピーターパン | 優里 |
72 | Happy Ending | SEVENTEEN |
73 | ヒロイン [music video] | back number |
74 | I LOVE YOU -KR Ver.- | TREASURE |
75 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
76 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
77 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
78 | Dynamite [B-side] | BTS |
79 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
80 | Cookie | NewJeans |
81 | ParadoXXX Invasion | ENHYPEN |
82 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
83 | Hang out! | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
84 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
85 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
86 | Butter [Hotter Remix] | BTS |
87 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
88 | 花束 [music video] | back number |
89 | silent | SEKAI NO OWARI |
90 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
91 | Shut Down | BLACKPINK |
92 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
93 | あいのちから | SEVENTEEN |
94 | Survival of the Illest | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
95 | Life Goes On | BTS |
96 | Given-Taken | ENHYPEN |
97 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
98 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
99 | HAPPY BIRTHDAY [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
100 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
2 | Femme Fatale | ヒプノシスマイク -D.R.B- (中王区 言の葉党) |
3 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
4 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
5 | 逆光 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
6 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
7 | ヒプノシスマイク -Glory or Dust- | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
8 | 残響散歌 | Aimer |
9 | ウタカタララバイ [Lyric Video] | Ado |
10 | Hoodstar + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
11 | CROSS A LINE | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
12 | Survival of the Illest + | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
13 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
14 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
15 | ヒプノシスマイク -Rhyme Anima- | ヒプノシスマイク -D.R.B- Rhyme Anima (Division All Stars) |
16 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
17 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
18 | SUMMIT OF DIVISIONS | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
19 | CITRUS | Da-iCE |
20 | Tot Musica | Ado |
21 | ピーターパン | 優里 |
22 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
23 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
24 | Hang out! | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
25 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
26 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
27 | Survival of the Illest | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
28 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
29 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
30 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
31 | 炎 | LiSA |
32 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
33 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
34 | 恋 | 星野 源 |
35 | 風のゆくえ | Ado |
36 | 阿修羅ちゃん [Lyric Video] | Ado |
37 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
38 | 紅蓮華 | LiSA |
39 | Rocketeer | INI |
40 | ギラギラ [Lyric Video] | Ado |
41 | CALL 119 | INI |
42 | ロメオ -N.Edit- | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島﨑信長) |
43 | Password | INI |
44 | Rat-tat-tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
45 | With Us | JO1 |
46 | 秒針を噛む [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
47 | Scream | BE:FIRST |
48 | Shining One | BE:FIRST |
49 | 『刀剣乱舞』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
50 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | クリスマスソング [music video] | back number |
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | Habit | SEKAI NO OWARI |
4 | Subtitle | Official髭男dism |
5 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
8 | 高嶺の花子さん [music video] | back number |
9 | Cry Baby | Official髭男dism |
10 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
11 | 新宝島 | サカナクション |
12 | オールドファッション [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
13 | ヒロイン [music video] | back number |
14 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
15 | 花束 [music video] | back number |
16 | silent | SEKAI NO OWARI |
17 | HAPPY BIRTHDAY [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
18 | Mela! | 緑黄色社会 |
19 | I LOVE... |
Official髭男dism |
20 | Pretender | Official髭男dism |
21 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
22 | ハッピーエンド [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
23 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
24 | いいんですか? [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
25 | ハッピーエンド [music video] | back number |
26 | 瞬き [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
27 | オールドファッション | back number |
28 | 恋 [music video] | back number |
29 | わたがし [music video] | back number |
30 | 三文小説 | King Gnu |
31 | 大不正解 [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
32 | 愛にできることはまだあるかい [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
33 | 青い春 | back number |
34 | スーパースターになったら [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
35 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
36 | 瞬き | back number |
37 | 日曜日 [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
38 | 雨と僕の話 [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
39 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
40 | ワタリドリ [Music Video] | [Alexandros] |
41 | 閃光 [Lyric Video] | [Alexandros] |
42 | 本当はね、 | ヤングスキニー |
43 | 飛行艇 | King Gnu |
44 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
45 | 宿命 | Official髭男dism |
46 | 愛とか恋とか | Novelbright |
47 | SISTER [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
48 | イエスタデイ | Official髭男dism |
49 | 思い出せなくなるその日まで [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
50 | 繋いだ手から [music video] | back number |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Dynamite | BTS |
2 | WA DA DA | Kep1er |
3 | HOT | SEVENTEEN |
4 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
5 | Butter | BTS |
6 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
7 | Rock with you | SEVENTEEN |
8 | Permission to Dance | BTS |
9 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
10 | _WORLD | SEVENTEEN |
11 | Gee | 少女時代 |
12 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
13 | Darl+ing | SEVENTEEN |
14 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
15 | Yet To Come | BTS |
16 | Violeta | IZ*ONE |
17 | 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower) | SEVENTEEN |
18 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
19 | ON [Music Video] | BTS |
20 | 24H | SEVENTEEN |
21 | Kill This Love | BLACKPINK |
22 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
23 | HELLO | TREASURE |
24 | Pink Venom | BLACKPINK |
25 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
26 | JIKJIN -KR ver.- | TREASURE |
27 | ‘ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
28 | Black Swan | BTS |
29 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
30 | DREAM | SEVENTEEN |
31 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
32 | Stay Gold | BTS |
33 | HIP -Japanese ver.- | MAMAMOO |
34 | gimme gimme | NCT 127 |
35 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
36 | Film out | BTS |
37 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
38 | FEVER | ENHYPEN |
39 | Happy Ending | SEVENTEEN |
40 | I LOVE YOU -KR Ver.- | TREASURE |
41 | Dynamite [B-side] | BTS |
42 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
43 | Cookie | NewJeans |
44 | ParadoXXX Invasion | ENHYPEN |
45 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
46 | Butter [Hotter Remix] | BTS |
47 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 “SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA”) | BLACKPINK |
48 | Shut Down | BLACKPINK |
49 | あいのちから | SEVENTEEN |
50 | Life Goes On | BTS |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
2 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
3 | What Makes You Beautiful (Official Video) | ワン・ダイレクション |
4 | Shake It Off [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
5 | 恋人たちのクリスマス | ジャスティン・ビーバー,マライア・キャリー |
6 | Wake Me Up [Lyric Video] | アヴィーチー |
7 | All I Want For Christmas Is You (Official Video) | Mariah Carey |
8 | 7 rings | アリアナ・グランデ |
9 | レイン・オン・ミー | レディー・ガガ,アリアナ・グランデ |
10 | Kiss You | ワン・ダイレクション |
11 | ベイビー (feat.リュダクリス) | ジャスティン・ビーバー |
12 | Last Christmas (Official Video) | Wham! |
13 | We Are The Champions [Live] | QUEEN |
14 | ブレイク・フリー (feat.ゼッド) [ミュージック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
15 | イッツ・マイ・ライフ | ボン・ジョヴィ |
16 | We Are Never Ever Getting Back Together | テイラー・スウィフト |
17 | Memories | マルーン5 |
18 | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ (feat.ウィズ・カリファ) | マルーン5 |
19 | I Want It That Way (Official HD Video) | Backstreet Boys |
20 | One Thing | ワン・ダイレクション |
21 | Story of My Life | ワン・ダイレクション |
22 | Smooth Criminal (Official Video) | Michael Jackson |
23 | thank u, next | アリアナ・グランデ |
24 | Beat It (Official Video) | Michael Jackson |
25 | Problem (feat.イギー・アゼリア) | アリアナ・グランデ |
26 | リヴィン・オン・ア・プレイヤー | ボン・ジョヴィ |
27 | ワン・ラスト・タイム [ミュージック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
28 | Blue Christmas (’68 Comeback Special) | Elvis Presley |
29 | ヤミー [Official Video] | ジャスティン・ビーバー |
30 | Thriller 25th Anniversary | Michael Jackson |
31 | マテリアル・ガール [Live] | マドンナ |
32 | イントゥ・ユー [ミュージック・ビデオ] | アリアナ・グランデ |
33 | Live While We’re Young | ワン・ダイレクション |
34 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ |
35 | Danger Zone (Official Video – Top Gun) | ケニー・ロギンス |
36 | September [Live] | Earth, Wind & Fire |
37 | Chandelier (Official Video) | Sia |
38 | Black or White (Official Video – Shortened Version) | Michael Jackson |
39 | ムーヴス・ライク・ジャガー feat. クリスティーナ・アギレラ (feat.クリスティーナ・アギレラ) | マルーン5 |
40 | Layla [Live] | エリック・クラプトン |
41 | Bad (Official Video – Shortened Version) | Michael Jackson |
42 | Billie Jean (Official Video) | Michael Jackson |
43 | ダンシング・クイーン [Video] | アバ |
44 | ワナビー | スパイス・ガールズ |
45 | テレフォンFEAT.ビヨンセ(ミュージック・ビデオ) | レディー・ガガ |
46 | Another One Bites The Dust [Live] | QUEEN |
47 | I Don’t Want to Miss a Thing (from You Gotta Move – HD Video) | Aerosmith |
48 | Sk8er Boi (Official Video) | Avril Lavigne |
49 | Honesty (Official Video) | Billy Joel |
50 | Say So (Official Video) | Doja Cat |

順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 青い珊瑚礁 [Blue Lagoon] | 松田聖子 |
2 | おんな泣き港(MV) | 永井みゆき |
3 | SWEET MEMORIES [甘い記憶] | 松田聖子 |
4 | 桃色吐息(CARNEGIE HALL in N.Y.LIVE) | 高橋 真梨子 |
5 | for you・・・(CARNEGIE HALL in N.Y.LIVE) | 高橋 真梨子 |
6 | 時間の国のアリス [Alice in the world of time] | 松田聖子 |
7 | 君は天然色 | 大滝 詠一 |
8 | ホワット・ア・フィーリング~フラッシュダンス What a feeling(Flashdance) | 麻倉未稀 |
9 | あなたに会えてよかった | 小泉 今日子 |
10 | ヒーロー Holding Out For a Hero | 麻倉未稀 |
11 | はがゆい唇(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
12 | 夜桜お七 | 坂本冬美 |
13 | 居酒屋「昭和」 | 八代亜紀 |
14 | ごめんね・・・(LIVE 優美彩唱) | 高橋 真梨子 |
15 | 一枚の切符(MV) | 竹島 宏 |
16 | 1986年のマリリン | 本田美奈子. |
17 | 卒業 from 水響曲 スタジオライブ(feat. 武部聡志) | 斉藤 由貴 |
18 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
19 | 五番街のマリーへ(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
20 | The Stardust Memory (Live at 中野サンプラザホール 2022.3.21) | 小泉 今日子 |
21 | RUNAWAY | 麻倉未稀 |
22 | 優しい雨 | 小泉 今日子 |
23 | Temptation (誘惑) | 本田美奈子. |
24 | ジョニィへの伝言(ROYAL ALBERT HALL in LONDON LIVE) | 高橋 真梨子 |
25 | 渋谷で・・・どう?(MV) | 真田ナオキ |
26 | センチメンタル・ジャーニー (40th Anniversary Version) | 松本 伊代 |
27 | ヘッドライト・テールライト(カバー) | 工藤静香 |
28 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE |
29 | Anniversary | 浅香 唯,大西結花,中村由真 |
30 | 二輪草(MV) | 川中美幸 |
31 | 誰に愛されても | 山内 惠介 |
32 | あなたに咲いた花だから(MV) | 天童よしみ |
33 | Oneway Generation | 本田美奈子. |
34 | Like This | 原田知世 |
35 | 迷宮のアンドローラ | 小泉 今日子 |
36 | 主人公 | さだまさし |
37 | 釧路空港 | 山内 惠介 |
38 | 鏡のドレス | 酒井法子 |
39 | 酔中花 | 坂本冬美 |
40 | 残雪(MV) | 石川さゆり |
41 | 恵比寿(西口盤)(MV) | 真田ナオキ |
42 | 夜雨抄(よさめしょう)(MV) | 服部浩子 |
43 | 折鶴夜曲~おりづるやきょく~ | 寺本圭佑 |
44 | 夏のタイムマシーン 1982-2022 | 小泉 今日子 |
45 | 琥珀色の恋(MV) | 原 大輔 |
46 | 恋する街角 | 山内 惠介 |
47 | さらせ冬の嵐 | 山内 惠介 |
48 | 六本木~GIROPPON~ | 鼠先輩 |
49 | 唇スカーレット | 山内 惠介 |
50 | アジアの海賊 | 坂本冬美 |
定番曲・盛り上がる曲などの「観て楽しめる」ミュージックビデオを
シーンに合わせてご紹介!
※ランキング集計期間:2022年11月1日~2022年12月31日
※2023/1/5時点の配信曲です。時期によっては配信が終了している場合があります。
※上記期間内で配信中の約30,000タイトルのミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。