
RecTV Powered by レコチョクとは
レコチョクが提供する“音楽を好きになる”出会い”を創造する音楽映像メディア 「RecTV」。
バラエティ豊かなミュージックビデオを
カラオケで観よう!
1位 BTS「Dynamite」
『JOYSOUND MAX GO』で公式ミュージックビデオやライブ映像が観られるサービス『RecTV Powered by レコチョク』。 1位を獲得したのは世界的大ヒットとなったBTS「Dynamite」!BTSはランキングTOP10内に4曲がランクイン!圧倒的な強さを見せつけた1年となりました!
年間ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Dynamite | BTS |
| 2 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
| 3 | Butter | BTS |
| 4 | Dynamite [B-side] | BTS |
| 5 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 6 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
| 7 | Stay Gold | BTS |
| 8 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
| 9 | HIP | MAMAMOO |
| 10 | 白日 | King Gnu |
| 11 | ON [Music Video] | BTS |
| 12 | I LOVE... |
Official髭男dism |
| 13 | Life Goes On | BTS |
| 14 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 15 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
| 16 | Kill This Love | BLACKPINK |
| 17 | Black Swan | BTS |
| 18 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
| 19 | 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 20 | Violeta | IZ*ONE |
| 21 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 22 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 23 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 24 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 25 | 24H | SEVENTEEN |
| 26 | Film out | BTS |
| 27 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 28 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
| 29 | ギラギラ [Lyric Video] | Ado |
| 30 | 三文小説 | King Gnu |
| 31 | Pretender | Official髭男dism |
| 32 | 新宝島 | サカナクション |
| 33 | 第六感 | Reol |
| 34 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 35 | アザトカワイイ | 日向坂46 |
| 36 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
| 37 | ピーターパン | 優里 |
| 38 | Permission to Dance | BTS |
| 39 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 40 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 41 | 秒針を噛む [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 42 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 43 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 44 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 45 | 恋 | 星野 源 |
| 46 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
| 47 | Lights | BTS |
| 48 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA") | BLACKPINK |
| 49 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 50 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 51 | Gee | 少女時代 |
| 52 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 53 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
| 54 | 高嶺の花子さん [music video] | back number |
| 55 | RUN‐Japanese Ver.‐ | BTS (防弾少年団) |
| 56 | Butter [Hotter Remix] | BTS |
| 57 | キュン | 日向坂46 |
| 58 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
| 59 | Danger -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 60 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
| 61 | Given-Taken | ENHYPEN |
| 62 | How You Like That | BLACKPINK |
| 63 | 正しくなれない [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 64 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー |
| 65 | Airplane pt.2 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 66 | MIC Drop [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 67 | 不協和音 | 欅坂46 |
| 68 | ロメオ -N.Edit- | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島﨑信長) |
| 69 | Happy Ending | SEVENTEEN |
| 70 | CROWN | TOMORROW X TOGETHER |
| 71 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
| 72 | 千本桜 | 和楽器バンド |
| 73 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 74 | Shake It Off [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
| 75 | プロミスザスター | BiSH |
| 76 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
| 77 | セーラー服と機関銃 | 橋本環奈 |
| 78 | Butter [Cooler Remix] | BTS |
| 79 | FOR YOU | BTS (防弾少年団) |
| 80 | unravel | TK from 凛として時雨 |
| 81 | 春泥棒 | ヨルシカ |
| 82 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
| 83 | 宿命 | Official髭男dism |
| 84 | Rat-tat-tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
| 85 | NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 86 | Dingga | MAMAMOO |
| 87 | ドレミソラシド | 日向坂46 |
| 88 | 月光 (Live at 中野サンプラザホール 2016.11.4) | 鬼束ちひろ |
| 89 | お勉強しといてよ [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 90 | 君しか勝たん | 日向坂46 |
| 91 | BOOMBAYAH (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA") | BLACKPINK |
| 92 | drama/AAA TOUR 2013 Eighth Wonder | AAA |
| 93 | 獣ゆく細道 | 椎名林檎と宮本浩次 |
| 94 | U.S.A. | DA PUMP |
| 95 | ハッピーエンド [music video] | back number |
| 96 | Survival of the Illest | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
| 97 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 98 | silent | SEKAI NO OWARI |
| 99 | いいんですか? [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
| 100 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
※ランキング集計期間:2021年1月1日~2021年11月30日
※上記期間内で配信中の約25,000タイトルのミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。