
1位 LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
2023年に1位を獲得したのは大人気K-POPガールズグループLE SSERAFIM
「ANTIFRAGILE」!またK-POPはTOP10中8曲がランクイン!安定の人気を見せています!
年間ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
| 2 | Dynamite | BTS |
| 3 | Super | SEVENTEEN |
| 4 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
| 5 | HOT | SEVENTEEN |
| 6 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
| 7 | OMG | NewJeans |
| 8 | Butter | BTS |
| 9 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 10 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 11 | WA DA DA | Kep1er |
| 12 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 13 | Ditto [side A] | NewJeans |
| 14 | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | LE SSERAFIM |
| 15 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 16 | 残響散歌 | Aimer |
| 17 | Permission to Dance | BTS |
| 18 | Subtitle | Official髭男dism |
| 19 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 20 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 21 | Fighting (feat.Lee Young Ji) | BSS (SEVENTEEN) |
| 22 | HELLO | TREASURE |
| 23 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 24 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
| 25 | Seven (feat.Latto) | Jung Kook |
| 26 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 27 | _WORLD | SEVENTEEN |
| 28 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
| 29 | Darl+ing | SEVENTEEN |
| 30 | Bite Me | ENHYPEN |
| 31 | Kill This Love | BLACKPINK |
| 32 | Super Shy | NewJeans |
| 33 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 34 | ON [Music Video] | BTS |
| 35 | ウタカタララバイ [Lyric Video] | Ado |
| 36 | Yet To Come | BTS |
| 37 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
| 38 | 逆光 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 39 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 40 | 24H | SEVENTEEN |
| 41 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
| 42 | DREAM | SEVENTEEN |
| 43 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 44 | Shut Down | BLACKPINK |
| 45 | OMG [Performance ver.1] | NewJeans |
| 46 | Sugar Rush Ride | TOMORROW X TOGETHER |
| 47 | Gee | 少女時代 |
| 48 | Cookie | NewJeans |
| 49 | Violeta | IZ*ONE |
| 50 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 51 | Pink Venom | BLACKPINK |
| 52 | JIKJIN -KR ver.- | TREASURE |
| 53 | 『刀剣乱舞』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 54 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 55 | Black Swan | BTS |
| 56 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
| 57 | 新宝島 | サカナクション |
| 58 | ピーターパン | 優里 |
| 59 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 60 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 61 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
| 62 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 63 | 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 64 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
| 65 | ETA | NewJeans |
| 66 | 白日 | King Gnu |
| 67 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 68 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
| 69 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 70 | Femme Fatale | ヒプノシスマイク -D.R.B- (中王区 言の葉党) |
| 71 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
| 72 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 73 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
| 74 | Stay Gold | BTS |
| 75 | Film out | BTS |
| 76 | 紅蓮華 | LiSA |
| 77 | Bad Bitch 美学 Remix (feat. NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER) | Awich |
| 78 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 79 | 阿修羅ちゃん [Lyric Video] | Ado |
| 80 | Ditto [side B] | NewJeans |
| 81 | gimme gimme | NCT 127 |
| 82 | 綾 [Live At 代々木第一体育館 2022.3.26 「ダイナマイトホームランツアー」] | My Hair is Bad |
| 83 | I LOVE YOU -KR Ver.- | TREASURE |
| 84 | CITRUS | Da-iCE |
| 85 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
| 86 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
| 87 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 88 | Dynamite [B-side] | BTS |
| 89 | ちゅ、多様性。 | ano |
| 90 | WAVEBODY (Remix) [feat. OZworld, LEX & ¥ellow Bucks] | JP THE WAVY |
| 91 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
| 92 | Happy Ending | SEVENTEEN |
| 93 | Tot Musica | Ado |
| 94 | MASCARA | XG |
| 95 | あいのちから | SEVENTEEN |
| 96 | F*ck My Life | SEVENTEEN |
| 97 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 98 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
| 99 | HELLO -JP Ver.- | TREASURE |
| 100 | 炎 | LiSA |
※ランキング集計期間:2023年1月1日~2023年10月20日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。