
1位 ILLIT「Magnetic」
2024年に1位を獲得したのはK-POPガールズグループILLIT「Magnetic」!K-POPがTOP10中7曲ランクインする中、J-POP勢では「Ado」と「Mrs. Green Apple」が安定した人気を見せています!
年間ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Magnetic | ILLIT |
| 2 | Super | SEVENTEEN |
| 3 | 唱 [Lyric Video] | Ado |
| 4 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 5 | YES or YES | TWICE |
| 6 | Dynamite | BTS |
| 7 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 8 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 9 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
| 10 | OMG | NewJeans |
| 11 | Supernova | aespa |
| 12 | God of Music | SEVENTEEN |
| 13 | Bite Me | ENHYPEN |
| 14 | Butter | BTS |
| 15 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
| 16 | Seven (feat.Latto) | Jung Kook |
| 17 | Ditto [side A] | NewJeans |
| 18 | Click | ME:I |
| 19 | MAESTRO | SEVENTEEN |
| 20 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 21 | Sweet Venom | ENHYPEN |
| 22 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
| 23 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 24 | HOT | SEVENTEEN |
| 25 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 26 | EASY | LE SSERAFIM |
| 27 | ONE SPARK | TWICE |
| 28 | ETA | NewJeans |
| 29 | Super Shy | NewJeans |
| 30 | plot twist | TWS |
| 31 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 32 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 33 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
| 34 | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | LE SSERAFIM |
| 35 | Hood Gospel (feat. T-Pablow, Bark & YZERR) | BAD HOP |
| 36 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 37 | Permission to Dance | BTS |
| 38 | Talk that Talk | TWICE |
| 39 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 40 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 41 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 42 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
| 43 | マリーゴールド | あいみょん |
| 44 | Fighting (feat.Lee Young Ji) | BSS (SEVENTEEN) |
| 45 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 46 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 47 | ちゅ、多様性。 | ano |
| 48 | Armageddon | aespa |
| 49 | ON [Music Video] | BTS |
| 50 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 51 | Love 119 | RIIZE |
| 52 | SET ME FREE | TWICE |
| 53 | Subtitle | Official髭男dism |
| 54 | Darl+ing | SEVENTEEN |
| 55 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 56 | ピタカゲ (CROOKED) -BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014- | BIGBANG |
| 57 | Standing Next to You | Jung Kook |
| 58 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
| 59 | 残響散歌 | Aimer |
| 60 | Okie Dokie! | Travis Japan |
| 61 | Oh My! | SEVENTEEN |
| 62 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 63 | Fam*ly (feat. Tiji Jojo, DADA & LEX) | BAD HOP |
| 64 | B.O.M.B (kaboom ver.) [DANCE PERFORMANCE VIDEO] | TREASURE |
| 65 | Higher Remix (feat. YZERR, Tiji Jojo, eyden, Bonbero & SEEDA) | ¥ellow Bucks |
| 66 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 67 | Boom Boom Bass | RIIZE |
| 68 | Rocketeer | INI |
| 69 | Fighting My Way | 初星学園 |
| 70 | 虹色の戦争 | SEKAI NO OWARI |
| 71 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
| 72 | HELLO | TREASURE |
| 73 | WA DA DA | Kep1er |
| 74 | AS IF IT'S YOUR LAST [LIVE]((MAKUHARI MESSE EVENT HALL[2018.08.26] )) | BLACKPINK |
| 75 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| 76 | Yet To Come | BTS |
| 77 | _WORLD | SEVENTEEN |
| 78 | BONA BONA | TREASURE |
| 79 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 80 | CHEER UP | TWICE |
| 81 | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN |
| 82 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 83 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 84 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 85 | SPECIALZ | King Gnu |
| 86 | WOKE UP | XG |
| 87 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
| 88 | Luna say maybe | 初星学園 |
| 89 | JUST DANCE! | Travis Japan |
| 90 | Mainstream | BE:FIRST |
| 91 | TT | TWICE |
| 92 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE |
| 93 | Impossible | RIIZE |
| 94 | 24H | SEVENTEEN |
| 95 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 96 | 真夏の果実 [Live at 茅ヶ崎公園野球場, 2023/10/1] | サザンオールスターズ |
| 97 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 98 | アイラブユー | back number |
| 99 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 100 | Heart Shaker | TWICE |
※ランキング集計期間:2024年1月1日~2024年10月25日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。