
1位 aespa「Supernova」
2025年に1位を獲得したのはK-POPガールズグループaespa「Supernova」!
また2,3位にMrs. GREEN APPLEがランクイン!安定した人気を見せています!
年間ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Supernova | aespa |
| 2 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 3 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 4 | Almond Chocolate [Special Film] | ILLIT |
| 5 | Magnetic | ILLIT |
| 6 | YES or YES | TWICE |
| 7 | Dynamite | BTS |
| 8 | 最上級にかわいいの! | 超ときめき宣伝部 |
| 9 | Suicide (feat. Tiji Jojo, Hideyoshi & Jin Dogg) [Remix] | BAD HOP |
| 10 | Super | SEVENTEEN |
| 11 | ROSE | HANA |
| 12 | イイじゃん | M!LK |
| 13 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 14 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 15 | はいよろこんで | こっちのけんと |
| 16 | Armageddon | aespa |
| 17 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 18 | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN |
| 19 | IF I SAY, I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR |
| 20 | 唱 [Lyric Video] | Ado |
| 21 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 22 | Butter | BTS |
| 23 | Strategy (feat. Megan Thee Stallion) | TWICE |
| 24 | MAESTRO | SEVENTEEN |
| 25 | 真夏の果実 [Live at 茅ヶ崎公園野球場, 2023/10/1] | サザンオールスターズ |
| 26 | マリーゴールド | あいみょん |
| 27 | No Doubt | ENHYPEN |
| 28 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 29 | HEART | King & Prince |
| 30 | NG | ちゃんみな |
| 31 | Bite Me | ENHYPEN |
| 32 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
| 33 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| 34 | ハレンチ | ちゃんみな |
| 35 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 36 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
| 37 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
| 38 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE |
| 39 | Fam*ly (feat. Tiji Jojo, DADA & LEX) | BAD HOP |
| 40 | Boom Boom Bass | RIIZE |
| 41 | THUNDER | SEVENTEEN |
| 42 | 怪獣 | サカナクション |
| 43 | CRAZY | LE SSERAFIM |
| 44 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 45 | IS THIS LOVE | XG |
| 46 | Sweet Venom | ENHYPEN |
| 47 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 48 | ピタカゲ (CROOKED) -BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014- | BIGBANG |
| 49 | Seven (feat.Latto) | Jung Kook |
| 50 | INZM | Number_i |
| 51 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
| 52 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 53 | OMG | NewJeans |
| 54 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 55 | Friends (feat. Vingo, JP THE WAVY, Benjazzy, YZERR & LEX) | BAD HOP |
| 56 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 57 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 58 | WOKE UP | XG |
| 59 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
| 60 | plot twist | TWS |
| 61 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 62 | Champion Road | BAD HOP |
| 63 | Permission to Dance | BTS |
| 64 | Ditto [side A] | NewJeans |
| 65 | ONE SPARK | TWICE |
| 66 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 67 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 68 | moooove!! | King & Prince |
| 69 | HOT | SEVENTEEN |
| 70 | God of Music | SEVENTEEN |
| 71 | Brought The Heat Back | ENHYPEN |
| 72 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 73 | ON [Music Video] | BTS |
| 74 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 75 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 76 | If I'm S, Can You Be My N? [Music Video] | TWS |
| 77 | TT | TWICE |
| 78 | SPECIALZ | King Gnu |
| 79 | Hood Gospel (feat. T-Pablow, Bark & YZERR) | BAD HOP |
| 80 | 虹色の戦争 | SEKAI NO OWARI |
| 81 | WAVE | IVE |
| 82 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 83 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 84 | LOVE, MONEY, FAME (feat.DJ Khaled) | SEVENTEEN |
| 85 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 86 | アウフヘーベン [Lyric Video] | Mrs. GREEN APPLE |
| 87 | Tick-Tack | ILLIT |
| 88 | なにもの | King & Prince |
| 89 | Drop | HANA |
| 90 | FANTASTIC BABY [BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-] | BIGBANG |
| 91 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 92 | GOD_i | Number_i |
| 93 | Talk that Talk | TWICE |
| 94 | BO$$Y | Travis Japan |
| 95 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 96 | Would You Like One? | Travis Japan |
| 97 | Crazy Crazy | Travis Japan |
| 98 | Over The Moon | TOMORROW X TOGETHER |
| 99 | Attitude | Mrs. GREEN APPLE |
| 100 | ゆらゆら -運命の花- | ZEROBASEONE |
※ランキング集計期間:2025年1月1日~2025年10月22日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。