
RecTV Powered by レコチョクとは
レコチョクが提供する“音楽を好きになる”出会い”を創造する音楽映像メディア 「RecTV」。
バラエティ豊かなミュージックビデオを
カラオケで観よう!
こんなときに・・・
1位 BTS「Dynamite」
『JOYSOUND MAX GO』で公式ミュージックビデオが観られるサービス『RecTV Powered by レコチョク』。1位を獲得したのは世界中で旋風を巻き起こしたBTS「Dynamite」!また注目のネット発アーティストAdo衝撃のデビュー曲「うっせえわ」が3位にランクイン!
上半期ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Dynamite | BTS |
| 2 | Dynamite [B-side] | BTS |
| 3 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
| 4 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
| 5 | HIP | MAMAMOO |
| 6 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 7 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
| 8 | Stay Gold | BTS |
| 9 | 白日 | King Gnu |
| 10 | ON [Music Video] | BTS |
| 11 | I LOVE... |
Official髭男dism |
| 12 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 13 | Life Goes On | BTS |
| 14 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
| 15 | Kill This Love | BLACKPINK |
| 16 | Violeta | IZ*ONE |
| 17 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
| 18 | Black Swan | BTS |
| 19 | 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 20 | 三文小説 | King Gnu |
| 21 | 24H | SEVENTEEN |
| 22 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 23 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 24 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 25 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 26 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 27 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 28 | アザトカワイイ | 日向坂46 |
| 29 | 第六感 | Reol |
| 30 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 31 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
| 32 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
| 33 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 34 | Pretender | Official髭男dism |
| 35 | 新宝島 | サカナクション |
| 36 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 37 | ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 38 | 秒針を噛む [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 39 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 40 | キュン | 日向坂46 |
| 41 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 42 | Lights | BTS |
| 43 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA") | BLACKPINK |
| 44 | 恋 | 星野 源 |
| 45 | RUN‐Japanese Ver.‐ | BTS (防弾少年団) |
| 46 | Gee | 少女時代 |
| 47 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
| 48 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 49 | Dingga | MAMAMOO |
| 50 | Survival of the Illest | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) |
| 51 | 不協和音 | 欅坂46 |
| 52 | Danger -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 53 | How You Like That | BLACKPINK |
| 54 | Happy Ending | SEVENTEEN |
| 55 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
| 56 | CROWN | TOMORROW X TOGETHER |
| 57 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー |
| 58 | Airplane pt.2 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 59 | ロメオ -N.Edit- | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島﨑信長) |
| 60 | MIC Drop [Japanese Version] | BTS (防弾少年団) |
| 61 | セーラー服と機関銃 | 橋本環奈 |
| 62 | 高嶺の花子さん [music video] | back number |
| 63 | プロミスザスター | BiSH |
| 64 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
| 65 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
| 66 | Shake It Off [ミュージック・ビデオ] | テイラー・スウィフト |
| 67 | 千本桜 | 和楽器バンド |
| 68 | unravel | TK from 凛として時雨 |
| 69 | Rat-tat-tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
| 70 | ドレミソラシド | 日向坂46 |
| 71 | 獣ゆく細道 | 椎名林檎と宮本浩次 |
| 72 | お勉強しといてよ [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 73 | Chain | NCT 127 |
| 74 | Given-Taken | ENHYPEN |
| 75 | FOR YOU | BTS (防弾少年団) |
| 76 | drama/AAA TOUR 2013 Eighth Wonder | AAA |
| 77 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
| 78 | 宿命 | Official髭男dism |
| 79 | 月光 (Live at 中野サンプラザホール 2016.11.4) | 鬼束ちひろ |
| 80 | NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | BTS (防弾少年団) |
| 81 | EXCITE | 三浦大知 |
| 82 | 正しくなれない [Lyric Video] | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 83 | Beware | IZ*ONE |
| 84 | Can't You See Me? | TOMORROW X TOGETHER |
| 85 | Limitless | NCT 127 |
| 86 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
| 87 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
| 88 | U.S.A. | DA PUMP |
| 89 | 歌うたいのバラッド(2008ver.) | 斉藤 和義 |
| 90 | AYA | MAMAMOO |
| 91 | Get Wild (Live Ver.) | TM NETWORK |
| 92 | Hug feat. kojikoji (Fantasy club ver.) | 空音 |
| 93 | 飛行艇 | King Gnu |
| 94 | 7 rings | アリアナ・グランデ |
| 95 | さよならの前に(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 96 | ピーターパン | 優里 |
| 97 | ハッピーエンド [music video] | back number |
| 98 | 二人セゾン | 欅坂46 |
| 99 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
| 100 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
※ランキング集計期間:2021年1月1日~2021年6月10日
※上記期間内で配信中の約20,000タイトルのミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※サービス正式名称は「 RecTV for JOYSOUND 」です 。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。