
1位 LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
2023年上半期にて1位を獲得したのはK-POPガールズグループLE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」!
また、2022年デビューのK-POPガールズグループ「NewJeans」がTOP10内に2曲ランクインするなど急上昇を見せています!
上半期ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
| 2 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
| 3 | Dynamite | BTS |
| 4 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
| 5 | WA DA DA | Kep1er |
| 6 | HOT | SEVENTEEN |
| 7 | Butter | BTS |
| 8 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 9 | OMG | NewJeans |
| 10 | 残響散歌 | Aimer |
| 11 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 12 | Subtitle | Official髭男dism |
| 13 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
| 14 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 15 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 16 | Ditto [side A] | NewJeans |
| 17 | Permission to Dance | BTS |
| 18 | HELLO | TREASURE |
| 19 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 20 | ウタカタララバイ [Lyric Video] | Ado |
| 21 | 逆光 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 22 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
| 23 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
| 24 | Gee | 少女時代 |
| 25 | _WORLD | SEVENTEEN |
| 26 | Cookie | NewJeans |
| 27 | Kill This Love | BLACKPINK |
| 28 | Darl+ing | SEVENTEEN |
| 29 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 30 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 31 | Violeta | IZ*ONE |
| 32 | Yet To Come | BTS |
| 33 | ON [Music Video] | BTS |
| 34 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 35 | DREAM | SEVENTEEN |
| 36 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
| 37 | OMG [Performance ver.1] | NewJeans |
| 38 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 39 | Femme Fatale | ヒプノシスマイク -D.R.B- (中王区 言の葉党) |
| 40 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 41 | 新宝島 | サカナクション |
| 42 | Secret Story of the Swan | IZ*ONE |
| 43 | 24H | SEVENTEEN |
| 44 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 45 | JIKJIN -KR ver.- | TREASURE |
| 46 | 9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver. / Music Video] | TOMORROW X TOGETHER |
| 47 | 阿修羅ちゃん [Lyric Video] | Ado |
| 48 | Pink Venom | BLACKPINK |
| 49 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 50 | Black Swan | BTS |
| 51 | Shut Down | BLACKPINK |
| 52 | ピーターパン | 優里 |
| 53 | 紅蓮華 | LiSA |
| 54 | 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 55 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
| 56 | 白日 | King Gnu |
| 57 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
| 58 | 炎 | LiSA |
| 59 | Tot Musica | Ado |
| 60 | gimme gimme | NCT 127 |
| 61 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
| 62 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 63 | Stay Gold | BTS |
| 64 | Fighting (feat.Lee Young Ji) | BSS (SEVENTEEN) |
| 65 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 66 | 恋音と雨空(AAA ARENA TOUR 2014 -Gold Symphony-) | AAA |
| 67 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 68 | MASCARA | XG |
| 69 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
| 70 | CITRUS | Da-iCE |
| 71 | Film out | BTS |
| 72 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 73 | I LOVE YOU -KR Ver.- | TREASURE |
| 74 | 『刀剣乱舞』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 75 | Sugar Rush Ride | TOMORROW X TOGETHER |
| 76 | HIP -Japanese ver.- | MAMAMOO |
| 77 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
| 78 | 血、汗、涙 [Japanese ver.] | BTS (防弾少年団) |
| 79 | Dynamite [B-side] | BTS |
| 80 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
| 81 | ギラギラ [Lyric Video] | Ado |
| 82 | Life Goes On | BTS |
| 83 | ParadoXXX Invasion | ENHYPEN |
| 84 | DDU-DU DDU-DU (BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA") | BLACKPINK |
| 85 | Ditto [side B] | NewJeans |
| 86 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 87 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
| 88 | 高嶺の花子さん [music video] | back number |
| 89 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 90 | まちがいさがし | 菅田 将暉 |
| 91 | FEVER | ENHYPEN |
| 92 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 93 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
| 94 | MIC Drop [Japanese Version / Dance Version] | BTS (防弾少年団) |
| 95 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
| 96 | Butter [Hotter Remix] | BTS |
| 97 | Happy Ending | SEVENTEEN |
| 98 | I LOVE... |
Official髭男dism |
| 99 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 100 | 恋 | 星野 源 |
※ランキング集計期間:2023年1月1日~2023年6月5日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※映像提供:株式会社レコチョク
※公式ミュージックビデオ観放題 サービス名称は「 RecTV Powered by レコチョク」です。
※「レコチョク」及び「 RecTV 」は株式会社レコチョクの登録商標です。