1位 SEVENTEEN「Super」
2024年上半期にて1位を獲得したのはK-POPボーイズグループSEVENTEEN「Super」!
SEVENTEENはTOP10内に3曲ランクインと圧倒的な人気を見せています!
上半期ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Super | SEVENTEEN |
2 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
3 | 唱 [Lyric Video] | Ado |
4 | Dynamite | BTS |
5 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
6 | YES or YES | TWICE |
7 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
8 | God of Music | SEVENTEEN |
9 | OMG | NewJeans |
10 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
11 | Seven (feat.Latto) | Jung Kook |
12 | Bite Me | ENHYPEN |
13 | Butter | BTS |
14 | Ditto [side A] | NewJeans |
15 | HOT | SEVENTEEN |
16 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
17 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
18 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
19 | Sweet Venom | ENHYPEN |
20 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
21 | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | LE SSERAFIM |
22 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
23 | Super Shy | NewJeans |
24 | ETA | NewJeans |
25 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
26 | First Love | 宇多田ヒカル |
27 | ちゅ、多様性。 | ano |
28 | Rock with you | SEVENTEEN |
29 | plot twist | TWS |
30 | Permission to Dance | BTS |
31 | Hood Gospel (feat. T-Pablow, Bark & YZERR) | BAD HOP |
32 | EASY | LE SSERAFIM |
33 | Fighting (feat.Lee Young Ji) | BSS (SEVENTEEN) |
34 | Talk that Talk | TWICE |
35 | W / X / Y | Tani Yuuki |
36 | Habit | SEKAI NO OWARI |
37 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
38 | Okie Dokie! | Travis Japan |
39 | Subtitle | Official髭男dism |
40 | Standing Next to You | Jung Kook |
41 | B.O.M.B (kaboom ver.) [DANCE PERFORMANCE VIDEO] | TREASURE |
42 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
43 | Shut Down | BLACKPINK |
44 | Magnetic | ILLIT |
45 | Darl+ing | SEVENTEEN |
46 | ON [Music Video] | BTS |
47 | BONA BONA | TREASURE |
48 | Rocketeer | INI |
49 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
50 | SET ME FREE | TWICE |
51 | HELLO | TREASURE |
52 | 残響散歌 | Aimer |
53 | WA DA DA | Kep1er |
54 | Oh My! | SEVENTEEN |
55 | _WORLD | SEVENTEEN |
56 | Mainstream | BE:FIRST |
57 | Kill This Love | BLACKPINK |
58 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
59 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
60 | Ready to love [Music Video] | SEVENTEEN |
61 | Love 119 | RIIZE |
62 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
63 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS (防弾少年団) |
64 | Boom Boom Back | BE:FIRST |
65 | Yet To Come | BTS |
66 | Higher Remix (feat. YZERR, Tiji Jojo, eyden, Bonbero & SEEDA) | ¥ellow Bucks |
67 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
68 | 24H | SEVENTEEN |
69 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
70 | マリーゴールド | あいみょん |
71 | LEVEL UP | Travis Japan |
72 | Click | ME:I |
73 | HELLO -JP Ver.- | TREASURE |
74 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
75 | クリスマスソング [music video] | back number |
76 | 虹色の戦争 | SEKAI NO OWARI |
77 | AS IF IT'S YOUR LAST [LIVE]((MAKUHARI MESSE EVENT HALL[2018.08.26] )) | BLACKPINK |
78 | ONE SPARK | TWICE |
79 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
80 | JUST DANCE! | Travis Japan |
81 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE |
82 | 綾 [Live At 代々木第一体育館 2022.3.26 「ダイナマイトホームランツアー」] | My Hair is Bad |
83 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
84 | ピタカゲ (CROOKED) -BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014- | BIGBANG |
85 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
86 | ETA [Performance ver.] | NewJeans |
87 | Best Friend Ever | NCT DREAM |
88 | アイラブユー | back number |
89 | 白日 | King Gnu |
90 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
91 | B.O.M.B (kaboom ver.) [WHITE DANCE PERFORMANCE VIDEO] | TREASURE |
92 | Never Grow Up | ちゃんみな |
93 | 青のすみか | キタニタツヤ |
94 | BONA BONA -JP ver.- | TREASURE |
95 | 『刀剣乱舞』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
96 | ウタカタララバイ [Lyric Video] | Ado |
97 | Drive Me Crazy ("FANTASTIC VOYAGE" ~WAY TO THE GLORY~ THE FINAL) | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
98 | 君と羊と青 [Live at 横浜アリーナ / 2019] | RADWIMPS |
99 | Love 119 [Japanese Ver.] | RIIZE |
100 | CHEER UP | TWICE |
※ランキング集計期間:2024年1月1日~2024年6月5日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※映像提供:株式会社レコチョク
※公式ミュージックビデオ観放題 サービス名称は「 RecTV Powered by レコチョク」です。
※「レコチョク」及び「 RecTV 」は株式会社レコチョクの登録商標です。