
1位 aespa「Supernova」
2025年上半期にて1位を獲得したのはK-POPガールズグループaespa「Supernova」!
K-POPがTOP10内に5曲ランクインと勢いを維持する中、Mrs.Green AppleがTOP10に2曲ランクインと人気の高さを見せています!
上半期ランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Supernova | aespa |
| 2 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 3 | Magnetic | ILLIT |
| 4 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 | YES or YES | TWICE |
| 6 | 最上級にかわいいの! | 超ときめき宣伝部 |
| 7 | はいよろこんで | こっちのけんと |
| 8 | Super | SEVENTEEN |
| 9 | Dynamite | BTS |
| 10 | Suicide (feat. Tiji Jojo, Hideyoshi & Jin Dogg) [Remix] | BAD HOP |
| 11 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 12 | Armageddon | aespa |
| 13 | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN |
| 14 | Almond Chocolate [Special Film] | ILLIT |
| 15 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 16 | IF I SAY, I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR |
| 17 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 18 | 唱 [Lyric Video] | Ado |
| 19 | MAESTRO | SEVENTEEN |
| 20 | Strategy (feat. Megan Thee Stallion) | TWICE |
| 21 | CRAZY | LE SSERAFIM |
| 22 | No Doubt | ENHYPEN |
| 23 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 24 | Butter | BTS |
| 25 | Boom Boom Bass | RIIZE |
| 26 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 27 | NG | ちゃんみな |
| 28 | マリーゴールド | あいみょん |
| 29 | Bite Me | ENHYPEN |
| 30 | Fam*ly (feat. Tiji Jojo, DADA & LEX) | BAD HOP |
| 31 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
| 32 | Sweet Venom | ENHYPEN |
| 33 | OMG | NewJeans |
| 34 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
| 35 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 36 | ピタカゲ (CROOKED) -BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014- | BIGBANG |
| 37 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| 38 | 真夏の果実 [Live at 茅ヶ崎公園野球場, 2023/10/1] | サザンオールスターズ |
| 39 | Seven (feat.Latto) | Jung Kook |
| 40 | Ditto [side A] | NewJeans |
| 41 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 42 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
| 43 | Friends (feat. Vingo, JP THE WAVY, Benjazzy, YZERR & LEX) | BAD HOP |
| 44 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 45 | moooove!! | King & Prince |
| 46 | WOKE UP | XG |
| 47 | 高嶺の花子さん [Live at 大阪城ホール / 2019] | back number |
| 48 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 49 | ONE SPARK | TWICE |
| 50 | Champion Road | BAD HOP |
| 51 | ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + | ヒプノシスマイク -D.R.B- (Division All Stars) |
| 52 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 53 | Brought The Heat Back | ENHYPEN |
| 54 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 55 | 『獣』 ~壽 乱舞音曲祭~ | 刀剣男士 大編成 壽2021 |
| 56 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 57 | Tick-Tack | ILLIT |
| 58 | HOT | SEVENTEEN |
| 59 | ハレンチ | ちゃんみな |
| 60 | HEART | King & Prince |
| 61 | God of Music | SEVENTEEN |
| 62 | plot twist | TWS |
| 63 | 消費期限 | SEVENTEEN |
| 64 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 65 | Permission to Dance | BTS |
| 66 | Hood Gospel (feat. T-Pablow, Bark & YZERR) | BAD HOP |
| 67 | LOVE, MONEY, FAME (feat.DJ Khaled) | SEVENTEEN |
| 68 | イイじゃん | M!LK |
| 69 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 70 | クリスマスソング [music video] | back number |
| 71 | Over The Moon | TOMORROW X TOGETHER |
| 72 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE |
| 73 | 怪獣 | サカナクション |
| 74 | Crazy Crazy | Travis Japan |
| 75 | Earth, Wind & Fire | BOYNEXTDOOR |
| 76 | BO$$Y | Travis Japan |
| 77 | GOD_i | Number_i |
| 78 | Got Boost? Artist Only Ver. | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
| 79 | ON [Music Video] | BTS |
| 80 | WAVE | IVE |
| 81 | TT | TWICE |
| 82 | FANTASTIC BABY [BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE-] | BIGBANG |
| 83 | Talk that Talk | TWICE |
| 84 | 私は最強 [ウタ from ONE PIECE FILM RED / Lyric Video] | Ado |
| 85 | If I'm S, Can You Be My N? [Music Video] | TWS |
| 86 | なにもの | King & Prince |
| 87 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
| 88 | Click | ME:I |
| 89 | さよならエレジー | 菅田 将暉 |
| 90 | 舞い落ちる花びら(Fallin' Flower) | SEVENTEEN |
| 91 | 虹色の戦争 | SEKAI NO OWARI |
| 92 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 93 | Love seeker | JO1 |
| 94 | Bunny Girl [Lyric Video] | AKASAKI |
| 95 | Sweetest Tune | Travis Japan |
| 96 | Nice Guy | BOYNEXTDOOR |
| 97 | LALALI | SEVENTEEN |
| 98 | SPECIALZ | King Gnu |
| 99 | Locker (feat. G-k.i.d, Tiji Jojo & YZERR) | BAD HOP |
| 100 | CBZ (Prime time) | BSS (SEVENTEEN) |
※ランキング集計期間:2025年1月1日~2025年5月22日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
※映像提供:株式会社レコチョク
※公式ミュージックビデオ観放題 サービス名称は「 RecTV Powered by レコチョク」です。
※「レコチョク」及び「 RecTV 」は株式会社レコチョクの登録商標です。